山东明珠材料科技有限公司2022年危险废物情况公示
山东明珠材料科技有限公司是国家高新技术企业,成立于2013年9月,注册资本9855万元,现代化厂房10万平方米。公司现有员工180人,集研发、生产、营销于一体,***生产绿色节能墙材系列(内、外墙铝单板、复合一体板、蜂窝板等幕墙材料)及新型工业应用板材(品牌LOGO展牌、高清电视机背板、油罐浮顶等)。公司引进科达途数控折弯中心、意大利雷诺数控冲床、LAG双机联动折弯中心、葛世剪折机、速沃抛光机、美国兰氏漆枪等国际知名的自动化生产设备,注重人力资源投入、科技创新,成为绿色新型板材研发生产基地。
现将2022年危险废物情况公告如下:
1、危险废物产生情况:
表一
危险废物统计:2022年(2022-01-01 至 2022-12-31)(计量单位:吨) | ||||||||||
年份 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 期初库存 | 产生量 | 调整量 | 转移量 | 自行利用处置量 | 期末库存 | 期末超一年库存 |
2022 | HW12 | 900-252-12 | 废漆渣 | 0 | 15.4 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW49 | 900-041-49 | 废过滤棉 | 0 | 0.325 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW49 | 900-041-49 | 废漆桶 | 0 | 1.71 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |
2022 | HW17 | 336-064-17 | 污泥 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 17.635 | 0 | 17.635 | 0 | 0 | 0 |
二、危险废物处置情况:
表二
联单编号 | 经营企业 | 出厂日期 | 接收日期 | 危废名称 | 废物名称 | 危废八位代码 | 转移量 | 实际接收量 | 单位 | 运输公司 |
20223709013166 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 2022/12/16 | 2022/12/18 | HW12染料、涂料废物 | 废漆渣 | 900-252-12 | 6.7 | 6.7 | 吨 | 辽宁鹰展物流有限公司 |
20223709013165 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 2022/12/16 | 2022/12/18 | HW49其他废物 | 废漆桶 | 900-041-49 | 0.01 | 0.01 | 吨 | 辽宁鹰展物流有限公司 |
20223709013164 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 2022/12/16 | 2022/12/18 | HW49其他废物 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 0.025 | 0.025 | 吨 | 辽宁鹰展物流有限公司 |
20223709007773 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 2022/7/22 | 2022/7/24 | HW49其他废物 | 废漆桶 | 900-041-49 | 1.7 | 1.7 | 吨 | 北京蓝洁利德环境科技有限公司 |
20223709007752 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 2022/7/21 | 2022/7/21 | HW49其他废物 | 废过滤棉 | 900-041-49 | 0.3 | 0.3 | 吨 | 北京蓝洁利德环境科技有限公司 |
20223709007753 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 2022/7/21 | 2022/7/21 | HW12染料、涂料废物 | 废漆渣 | 900-252-12 | 8.7 | 8.7 | 吨 | 北京蓝洁利德环境科技有限公司 |
20223709007754 | 泰安市合利成环保科技有限公司 | 2022/7/21 | 2022/7/21 | HW17表面处理废物 | 污泥 | 336-064-17 | 0.2 | 0.2 | 吨 | 北京蓝洁利德环境科技有限公司 |
合计 | 17.635 | 17.635 | 吨 |
公示后,接受社会的监督和审查,后期公司将进一步加强危险废物的管理,规范产废及处置的流程,符合国家相关的法律法规。
山东明珠材料科技有限公司
2023年1月1日
此文关键字:明珠科技 危险废物情况公示
上一篇:山东明珠材料科技有限公司2021年危险废物情况公示
下一篇:没有了